Joint Support
SPECIFIC™ FID JOINT SUPPORT -märkäruoka on suunniteltu lievittämään nivelkipuja. Sen ainekset tukevat kehon luontaista anti-inflammatorista propsessia, helpottavat terveen nivelruston toimintaa ja pitävät yllä ihannepainoa. /b>
Aikuisille nivelkivuista kärsiville kissoille.
Miksi valitsen Joint Support -ruoan?
Sisältää runsaasti kalan omega-3-rasvahappoja, jotka edistävät kehon luontaista anti-inflammatorista prosessia. Ruoka sisältää tehokkaan nivelrustoa tukevien ravinteiden yhdistelmän. Omega-3-kalaöljyjen lisäksi siinä on glukosamiinia ja kondroitiinia, ruston rakennusaineita, sekä mangaania aktivoimaan rustoa syntetisoivia entsyymejä ja antioksidantteja, jotka sitovat vapaita radikaaleja.
- Kohtuullinen energiapitoisuus ja L-karnitiinilisä – rasvan palamista edistävä aminohappo – auttavat pitämään yllä ihannepainoa ja siten vähentämään nivelten rasitusta.
Tuotekoodi:
FJW
Pakkauskoot:
7 x 100 g
Feeding guide in grams per day
|
Weight in kg |
Laiha |
Normaali |
Ylipaino |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 60 | 50 |
| 2 | 130 | 95 | 80 |
| 3 | 170 | 125 | 100 |
| 4 | 205 | 155 | 125 |
| 5 | 240 | 180 | 145 |
| 6 | 270 | 200 | 160 |
| 7 | 300 | 225 | 180 |
| 8 | 325 | 245 | 195 |
| 9 | 355 | 265 | 210 |
| 10 | 380 | 285 | 230 |
| 11 | 405 | 305 | 245 |
| 12 | 430 | 320 | 260 |
Päivittäinen ravinnontarve on yksilöllinen ja se voi vaihdella esimerkiksi rodun, ympäristötekijöiden, vuodenajan ja liikunnan määrän mukaan. Koiran yleiskuntoa ja painoa tuleekin tarkkailla säännöllisesti ja muokata ruokintaa tarvittaessa.
| Ravintoaine | Sisältö per 100 g | Sisältö per MJ |
|---|---|---|
| Metaboloituva energia kJ | 516 | - |
| Metaboloituva energia kcal | 123 | - |
| Proteiini g (raaka) | 9,8 | 19,0 |
| Rasva g (raaka) | 7,6 | 14,7 |
| Hiilihydraatit g (NFE) | 5,4 | 10,4 |
| Kuitu g (raaka) | 0,27 | 0,52 |
| Kalsium g | 0,20 | 0,40 |
| Fosfori g | 0,18 | 0,34 |
| Magnesium g | 0,013 | 0,026 |
| Natrium g | 0,12 | 0,24 |
| Mangaani mg | 1,0 | 1,89 |
| L-karnitiini mg | 10 | 19 |
| A-vitamiini IU | 4117 | 7985 |
| D3-vitamiini IU | 47 | 90 |
| E-vitamiini mg | 22 | 43 |
| C-vitamiini mg | 7,2 | 13,9 |
| Omega-3-rasvahapot g | 0,67 | 1,29 |
| EPA g | 0,20 | 0,39 |
| DHA g | 0,33 | 0,64 |
| GLA g | 0,01 | 0,01 |
| Suhde n-3:n-6 | 1:2 | 1:2 |
| Glukosamiini + kondroitiini mg | 77 | 149 |
| Vesi g | 75,2 | - |
Ainekset
Porsas, kala, riisi, kalaöljy, vitamiinit ja hivenaineet, auringonkukkaöljy, kananmunajauhe, kivennäiset, psylliumkuitu, selluloosajauhe, dekstroosi, ksyloosi, kondroitiinisulfaatti (0,05%), purasruohoöljy, glukosamiini (0,03%). Ei sisällä keinotekoisia väri- tai makuaineita
Mene takaisin
.